![]() |
![]() |
Korean J Anesthesiol > Volume 78(1); 2025 > Article |
|
Conflicts of Interest
Jung-Hee Ryu has been an editor for the Korean Journal of Anesthesiology since 2019. However, she was not involved in any process of review for this article, including peer reviewer selection, evaluation, or decision-making. There were no other potential conflicts of interest relevant to this article.
Data Availability
The datasets that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request.
Author Contributions
Ji-In Park (Conceptualization; Data curation; Investigation; Writing – original draft)
Hyo-Seok Na (Conceptualization; Investigation; Methodology; Validation; Visualization)
Keum-O Lee (Conceptualization; Data curation; Investigation; Methodology; Validation; Visualization)
Jung-Hee Ryu (Methodology; Resources; Supervision; Visualization)
Hyun-Jung Shin (Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Investigation; Methodology; Resources; Supervision; Validation; Visualization; Writing – original draft; Writing – review & editing)
Author | Country | Sample size | Age | Surgery | ASA-PS | Control drug | Induction | Maintenance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | N2 | A1 | A2 | Intervention | Control | Intervention | Control | |||||
Hari 2022 [14] | Japan | 30 | 30 | 45 (13) | 47 (15) | Laparoscopic gynecological surgery | 1‒3 | DES | RMZ 12 mg/kg/h + RFN 0.3 µg/kg/min | PPF 1‒1.5 mg/kg + RFN 0.3 µg/kg/min | RMZ 0.4‒1 mg/kg/h + RFN 0.1‒0.5 µg/kg/min | DES + RFN 0.1‒0.5 µug/kg/min |
Song 2022 [8] | Korea | 82 | 83 | 43 (10) | 43 (9) | Laparoscopic cholecystectomy or robotic gynecologic surgery | 1‒3 | DES | PPF 2 mg/kg + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | PPF 2 mg/kg + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | DES + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min |
Lee 2023a [15] | Korea | 38 | 38 | 56 (11) | 54 (15) | Tympanoplasty with mastoidectomy | 1‒3 | SEVO | RMZ 12 mg/kg/h + RFN 0.5 µg/kg/min | RMZ 12 mg/kg/h + RFN 0.5 µg/kg/min | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.1‒1 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.1‒1 µg/kg/min |
Lee 2023b [16] | Korea | 39 | 39 | 75 (5) | 73 (7) | Total knee arthroplasty | 1‒3 | SEVO | RMZ 0.1 mg/kg (2 mg additionally) + RFN 0.5 µg/kg | PPF 1.5 mg/kg (20 mg additionally) + RFN 0.5 µg/kg | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min |
Lee 2023c [17] | Korea | 36 | 34 | 50 (6) | 49 (8) | Laparoscopic gynecological surgery | 1‒2 | SEVO | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 3 ng/ml | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 3 ng/ml | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 3 ng/ml | SEVO + RFN 3 ng/ml |
Park 2023 [18] | Korea | 30 | 30 | 50 (5) | 49 (4) | Gynecological laparoscopy | 1‒2 | SEVO | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 0.5‒1.0 µg/kg | PPF 1.5‒2.0 mg/kg + RFN 0.5‒1.0 µg/kg | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min |
Cho 2024 [19] | Korea | 38 | 38 | 46 (15) | 42 (22) | Nasal surgery | 1‒2 | DES | PPF 2 mg/kg + FTN 0.5‒1 µg/kg | PPF 2 mg/kg + FTN 0.5‒1 µg/kg | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 2‒4 ng/ml | DES + N2O |
Lee 2024a [20] | Korea | 36 | 36 | 47 (26) | 49 (29) | Cervical spine surgery | 1‒3 | SEVO | RMZ 6‒12 mg/kg/h + RFN 3 ng/ml | PPF 1‒2 mg/kg + RFN 3 ng/ml | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN | SEVO + RFN |
Lee 2024b-H [21] | Korea | 16 | 31 | 51 (9) | 49 (7) | Laparoscopic urologic surgery | 1‒3 | DES | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 1 µg/kg | PPF 1‒2 mg/kg + RFN 1 µg/kg | RMZ 1 mg/kg/h + RFN 0.3 µg/kg/min | DES + RFN 0.3 µg/kg/min |
Lee 2024b-L [21] | Korea | 17 | 34 | 51 (9) | 49 (7) | Laparoscopic urologic surgery | 1‒3 | DES | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 1 µg/kg | PPF 1‒2 mg/kg + RFN 1 µg/kg | RMZ 1 mg/kg/h + RFN 0.3 µg/kg/min | DES + RFN 0.05 µg/kg/min |
Lee 2024c [7] | Korea | 39 | 39 | 59 (16) | 59 (19) | Clavicular, shoulder, or upper-arm surgery | 1‒3 | SEVO | RMZ 0.1‒0.2 mg/kg + RFN 0.5 µg/kg | PPF 1.5‒2 mg/kg + RFN 0.5 µg/kg | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.05‒0.2 µg/kg/min |
Yoo 2024 [22] | Korea | 20 | 20 | 55 (12) | 51 (10) | Laparoscopic cholecystectomy or hemicolectomy | 1‒3 | SEVO | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 0.1‒0.2 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.1‒0.2 µg/kg/min | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN 0.1‒0.2 µg/kg/min | SEVO + RFN 0.1‒0.2 µg/kg/min |
Yim 2024 [23] | Korea | 47 | 49 | 62 (10) | 59 (13) | Catheter ablation | 3‒4 | DES | RMZ 6 mg/kg/h + RFN 3.0 ng/ml | PPF 1‒2 mg/kg or etomidate 0.2 mg/kg + RFN 3 ng/ml | RMZ 1‒2 mg/kg/h + RFN | DES + RFN |
N1: number of remimazolam group, N2: number of volatile agent group, A1: mean age of remimazolam group, A2: mean age of volatile agent group, ASA-PS: American Society of Anesthesiologists physical status, DES: desflurane, SEVO: sevoflurane, RMZ: remimazolam, FTN: fentanyl, RFN: remifentanil. ‘-H’ refers to the group that received 0.3 µg/kg/min of remifentanil; ‘-L’ refers to the group that received 0.05 µg/kg/min of remifentanil.
![]() |
![]() |